About ALACHA ALACHA Member Benefits Join ALACHA ALACHA Board of Directors ALACHA Members Contact ALACHA
HOME : Industry News : Top-50 ODFIs 2006
















Largest Financial Institution Originators
of ACH Payments Year 2006

 
Rank Company Debits Credits Total Change
1 J.P. Morgan Chase & Co, New York 2,257,694,838 883,628,658 3,141,323,496 15.10%
2 Bank of America Corporation, Charlotte 544,405,676 621,652,533 1,166,058,209 32.60%
3 Wells Fargo & Company, San Francisco 549,167,254 386,411,815 935,579,069 10.20%
4 Citigroup, Inc, New York 645,416,396 105,249,544 750,665,940 19.30%
5 Wachovia Corporation, Charlotte 437,938,839 258,276,494 696,215,333 44.90%
6 SunTrust Banks, Inc., Atlanta 526,668,856 167,603,516 694,272,372 18.90%
7 Mellon Financial Corporation, Pittsburgh 189,808,278 183,600,975 373,409,253 7.30%
8 U.S. Bancorp, Minneapolis 141,084,880 203,503,244 344,588,124 31.60%
9 Capital One Financial Corporation, Falls Church, Vi 252,302,388 9,778,367 262,080,755 13.90%
10 HSBC Holding USA, Buffalo 166,526,867 71,883,908 238,410,775 102.40%
11 Keycorp, Cleveland 29,386,612 130,747,478 160,134,090 10.50%
12 Marshall & Ilsley Corporation, Milwaukee 106,950,447 38,382,271 145,332,718 1.40%
13 PNC Financial Services Group, Pittsburgh 44,434,096 99,689,404 144,123,500 16.40%
14 ABN AMRO, Chicago 34,481,485 101,523,269 136,004,754 9.90%
15 Northern Trust Corporation, Chicago 73,701,146 54,891,432 128,592,578 3.60%
16 Regions Financial Corporation, Birmingham 60,063,392 46,644,540 106,707,932 180.00%
17 Huntington Bancshares, Inc., Columbus 84,340,356 16,787,846 101,128,202 47.60%
18 National City Corporation, Cleveland 38,744,238 51,984,132 90,728,370 -16.50%
19 Fifth Third Bancorp, Cincinnati 21,304,700 64,822,427 86,127,127 12.60%
20 Bank of New York Co., Inc., New York 38,704,891 35,839,559 74,544,450 13.30%
21 Citizens Financial Group, Providence, Rhode Island 14,432,409 56,158,289 70,590,698 7.20%
22 First National of Nebraska, Inc., Omaha 39,515,431 27,690,046 67,205,477 10.60%
23 UnionBanCal Corporation, San Francisco 50,129,226 16,282,534 66,411,760 86.80%
24 Deutsche Bank Trust Company Americas, New Yor 18,241,916 39,625,768 57,867,684 110.20%
25 M&T Bank Corporation, Buffalo 22,428,063 25,158,315 47,586,378 5.10%
26 First Premier Bank, Sioux Falls, South Dakota 34,584,647 8,878,975 43,463,622 14.20%
27 UMB Financial Corporation, Kansas City, Missouri 26,758,453 16,010,610 42,769,063 18.50%
28 State Street Corporation, Boston 15,743,812 26,991,744 42,735,556 -2.80%
29 Comerica, Inc., Detroit 12,897,128 28,756,806 41,653,934 3.30%
30 BancWest Corporation, Honolulu 30,042,201 11,043,380 41,085,581 16.90%
31 Harris/BMO, Chicago 14,532,696 26,355,771 40,888,467 2.40%
32 First Horizon National Corporation, Memphis 17,833,532 22,806,594 40,640,126 15.10%
33 ING USA Holding Corp., Wilmington, Delaware 28,174,423 11,468,217 39,642,640 43.30%
34 USAA Federal Savings Bank, San Antonio 31,140,410 3,015,574 34,155,984 26.30%
35 Synovus Financial Corp., Columbus, Georgia 15,321,249 18,153,850 33,475,099 N/A
36 First Regional Bancorp, Los Angeles 28,850,914 4,228,799 33,079,713 8.40%
37 Allstate Bank, Vernon Hills, Illinois 31,038,143 524,255 31,562,398 6.40%
38 Zions Bancorporation, Salt Lake City 15,700,000 14,800,000 30,500,000 15.10%
39 Bremer Financial Corporation, St. Paul N/A N/A 28,780,215 15.10%
40 Merrick Bank, South Jordan, Utah 10,435,649 17,748,137 28,183,786 17.50%
41 BOK Financial Corporation, Tulsa 17,257,750 8,354,262 25,612,012 8.40%
42 Washington Mutual, Inc., Seattle 19,100,972 5,668,067 24,769,039 15.90%
43 Sovereign Bancorp Inc., Wyomissing, Pennsylvania 5,433,720 16,922,364 22,356,084 32.50%
44 Commerce Bancshares, Inc., Kansas City, Missouri 11,527,088 7,789,205 19,316,293 14.00%
45 Compass Bancshares, Birmingham 14,227,789 4,670,928 18,898,717 8.70%
46 BB&T Corporation, Winston-Salem 6,824,355 11,668,843 18,493,198 7.60%
47 BancorpSouth, Inc., Tupelo, Mississippi 4,365,256 13,801,498 18,166,754 153.90%
48 Fort Knox National Bancorp, Elizabethtown, Kentuc 17,863,985 106,143 17,970,128 -16.80%
49 First Citizens Bancshares, Inc., Raleigh 9,793,637 5,679,891 15,473,528 35.40%
50 CU Bank Shares, Inc., Farmers Branch, Texas 14,697,214 680,400 15,377,614 -18.40%

* By holding company; volumes do not include on-us transactions.